Inhalt
Gemeindeorgane
Die wichtigen Entscheidungen in der Gemeinde werden von der Gemeindevertretung als dem obersten Organ getroffen. Die Gemeindevertretung wird von den Bürgern der Gemeinde auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Aufgrund der Einwohnerzahl besteht die Gemeindevertretung Driedorf seit 2026 aus 27 Gemeindevertretern.
Die Gemeindevertretung bildet aus ihrer Mitte Ausschüsse zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse. Nach den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Driedorf werden folgende Ausschüsse gebildet:
- Haupt- und Finanzausschuss
- Bau- und Umweltausschuss
- Sozial- und Kulturausschuss
Die laufende Verwaltung der Gemeinde besorgt der Gemeindevorstand. Der Gemeindevorstand besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und acht ehrenamtlichen Beigeordneten. Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung gewählt.
In allen Ortsteilen wurden bei den letzten Kommunalwahlen Ortsbeiräte gewählt. Der Ortsbeirat ist zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, zu hören.
Die Ortsbeiräte werden von den Bürgern des Ortsbezirks analog der Wahlzeit der Gemeindevertretung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Seit 2021 sind die Ortsbeiräte mit 5 Mitgliedern besetzt.
Sitzungen
Einladungen und Protokolle der politischen Gremien.Gemeindevertretung der Gemeinde Driedorf
Sitzverteilung - Wahl zur Gemeindevertretung 15.03.2026
Gemeindevertretung 2026-2031
| Funktion / Bemerkung |
Name | Partei / Wählergr. |
Anschrift |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | Topitsch, Markus | CDU | |
| Fraktionsvorsitzender CDU | Rompf, Stefan | CDU | |
| Stahl, Jochen | CDU | ||
| Georg, Silke | CDU | ||
| Wolf, Andreas | CDU | ||
| Mauer, Manfred | CDU | ||
| Jupe, Miriam | CDU | ||
| Enners, Helge | CDU | ||
| Groos, Peter | CDU | ||
| Haegele, Tanja | CDU | ||
| Braun, Nils | CDU | ||
| Fraktionsvorsitzender SPD | Stahl, Helmut | SPD | |
| Gräb, Kim | SPD | ||
| Nogossek, Max | SPD | ||
| Voigt, Felix | SPD | ||
| Hardt, Dirk | SPD | ||
| Heidrich, Frank | SPD | ||
| Bellinghausen, Karlheinz | AfD | ||
| Störkel, Klaus | AfD | ||
| Pittner, Jens | AfD | ||
| Kern, Tomas | AfD | ||
| Fraktionsvorsitzender FWG | Laggner, Florian | FWG | |
| Klaas, Frank | FWG | ||
| Stahl, Alexander | FWG | ||
| Reichmann, Lutz | FWG | ||
| Fraktionsvorsitzender FBL | Kneller, Tim | FBL | |
| Stahl, Dennis | FBL |
Schriftführer der Gemeindevertretung (2026-2031)
| Funktion | Name | Partei / Wählergr. |
Anschrift |
|---|---|---|---|
| Schriftführer/in | Koopmann, Joanne | -/- | Gemeindeverwaltung, Wilhelmstraße 16 |
| stellv. Schriftführer/in | Krispin do Paco, Patricia | -/- | Gemeindeverwaltung, Wilhelmstraße 16 |
Parteien und Wählergruppen
In der Legislaturperiode 2026 bis 2031 sind für Sie folgende Parteien und Wählergruppen in der Gemeindevertretung aktiv:
| Partei/Wählergruppe | Kurzbezeichnung | Internet |
|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | www.cdu-driedorf.de |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | www.spd-driedorf.de |
| Alternative für Deutschland | AfD | www.afd-fraktion-driedorf.de |
| Freie Wählergemeinschaft Driedorf | FWG | fwg-driedorf.de |
| Freie Bürgerliste Driedorf | FBL | www.fbl-driedorf.de |
Gemeindevorstand der Gemeinde Driedorf
Die laufende Verwaltung der Gemeinde besorgt der Gemeindevorstand. Der Gemeindevorstand besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und den ehrenamtlichen Beigeordneten. Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden von der Gemeindevertretung gewählt.
Gemeindevorstand 2026 - 2031
| Bürgermeister | |||
| Rompf, Simon | |||
| 1. Beigeordneter | |||
| Reif, Christoph | CDU | ||
| Beigeordnete | |||
| Gonschorowski, Axel | CDU | ||
| Rode, Gert | CDU | ||
| Kring, Torsten | FBL | ||
| Haust, Hans-Peter | SPD | ||
| Simon, Karsten | SPD | ||
| Ospald, Christian | AfD | ||
| Michel, Marc | FWG | ||
| Schriftführer | |||
| André Maitz | -- |
Ausschüsse
Ausschüsse der Gemeinde Driedorf (2026-2031)
Die Gemeindevertretung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet und die Aufgaben der Ausschüsse bestimmt.
- Haupt- und Finanzausschuss
Zuständigkeiten: Finanzen, Wirtschaft und kommunales Satzungsrecht - Bau- und Umweltausschuss
Zuständigkeiten: Bauen, Umwelt, Landwirtschaft, Verkehr und Energie - Sozial- und Kulturausschuss
Zuständigkeiten: Soziales, Freizeit, Sport, Kultur und Tourismus
Die Besetzung der Ausschüsse erfolgt im Benennungsverfahren.
Haupt- und Finanzausschuss (2026-2031)
| Funktion | Name | |
|---|---|---|
| Vorsitzender | Laggner, Florian | FWG |
| Stellv. Vorsitzender | Kneller, Tim | FBL |
| Schriftführer | ||
| Stellv. Schriftführer | Pittner, Jens | AfD |
| Stahl, Jochen | CDU | |
| Georg, Silke | CDU | |
| Haegele, Tanja | CDU | |
| Stahl, Helmut | SPD | |
| Voigt, Felix | SPD |
Bau- und Umweltausschuss (2026-2031)
| Funktion | Name | |
|---|---|---|
| Vorsitzender | Jupe, Miriam | CDU |
| Stellv. Vorsitzender | Heidrich, Frank | SPD |
| Schriftführer | Nogossek, Max | SPD |
| Stellv. Schriftführer | Reichmann, Lutz | FWG |
| Mauer, Manfred | CDU | |
| Braun, Nils | CDU | |
| Stahl, Dennis | FBL | |
| Bellinghausen, Karlheinz | AfD |
Sozial- und Kulturausschuss (2026-2031)
| Funktion | Name | |
|---|---|---|
| Vorsitzender | Enners, Helge | CDU |
| Stellv. Vorsitzender | Wolf, Andreas | CDU |
| Schriftführer | Groos, Peter | CDU |
| Stellv. Schriftführer | Klaas, Frank | FWG |
| Hardt, Dirk | SPD | |
| Gräb, Kim | SPD | |
| Störkel, Klaus | AfD | |
| Stahl, Dennis | FBL |
Mitgliedschaft und Vertretung in Verbänden
Die Gemeinde Driedorf ist in den nachfolgend aufgeführten Verbänden vertreten. Die Mitglieder und deren Stellvertreter sind von der Gemeindevertretung gewählt und vertreten die Interessen der Gemeinde Driedorf in den Sitzungen der Verbandsversammlungen.
Mitglieder der Verbandsversammlungen 2026 - 2031
Wasserbeschaffungsverband Wasserwerke "Dillkreis Süd"
| Funktion | Name | Anschrift |
|---|---|---|
| Mitglied: | Stahl, Helmut (SPD) | |
| Stellvertreter: | Klaas, Frank (FWG) |
Abwasserverband "Ulmtal Lahn"
| Funktion | Name | Anschrift |
|---|---|---|
| Mitglied: | Bastian, Klaus (CDU) | |
| Stellvertreter: | Miriam Jupe (CDU) | |
| Mitglied: | Dennis Stahl (FBL) | |
| Stellvertreter: | Tim Kneller (FBL) |
Abwasserverband "Rehbachtal"
| Funktion | Name | Anschrift |
|---|---|---|
| Mitglied: | Rompf, Stefan (CDU) | |
| Stellvertreter: | Rode, Gert (CDU) | |
| Mitglied: | Lutz Reichmann (FWG) | |
| Stellvertreter: | Felix Voigt (SPD) | |
| Mitglied: | Gerhard Stahl (FBL) | |
| Stellvertreter: | Jens Sonnabend (FBL) | |
| Mitglied: | Frank Heidrich (SPD) | |
| Stellvertreter: | Max Nogossek (SPD) | |
| Mitglied: | Karlheinz Bellinghausen (AfD) | |
| Stellvertreter: | Jens Pittner (AfD) |
Sparkassenzweckverband Dillenburg
| Funktion | Name | Anschrift |
|---|---|---|
| Mitglied: | Rompf, Simon (Bürgermeister) | Gemeindeverwaltung Driedorf, Wilhelmstraße 16 |
| Stellvertreter: | Hardt, Dirk (SPD) |
Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mbH
| Funktion | Name | Anschrift |
|---|---|---|
| Mitglied: | Rompf, Simon (Bürgermeister) | Gemeindeverwaltung Driedorf, Wilhelmstraße 16 |
| Stellvertreter: | Grzelachowski, Frank | Gemeindeverwaltung Driedorf, Wilhelmstraße 16 |
Kindergartenausschuss Ev. Kindertagesstätte
| Funktion | Name | Anschrift |
|---|---|---|
| Mitglied: | Felix Voigt (SPD) | |
| Stellvertreter: | Lars Höbel (FWG) | |
| Mitglied: | Markus Christ (CDU) | |
| Stellvertreter: |
Jugendbeirat
| Funktion | Name | Anschrift |
|---|---|---|
| Mitglied: | Helge Enners (CDU) | |
| Stellvertreter: | Alexander Stahl (FWG) | |
| Mitglied: | Jan Niklas Deiß (FBL) | |
| Stellvertreter: | Tim Kneller (FBL) | |
| Mitglied: | ||
| Stellvertreter: | Max Nogossek (SPD) |
eKOM21
| Funktion | Name | Anschrift |
|---|---|---|
| Mitglied: | Rompf, Simon (Bürgermeister) | |
| Stellvertreter: | Maitz, André (FBL Hauptamt, Finanzen, Bürgerdienst) | Gemeindeverwaltung Driedorf, Wilhelmstraße 16 |
Landschaftspflegevereinigung Lahn-Dill e.V.
| Funktion | Name | Anschrift |
|---|---|---|
| Mitglied: | Rode, Gerd (CDU) | |
| Stellvertreter: | Jens Pittner (AfD) |
Ortsbeiräte der Gemeinde Driedorf 2026 - 2031
Für Sie sind in den Ortsteilen unserer Gemeinde folgende Ortsbeiräte aktiv:
Ortsbeirat Driedorf 2026 - 2031
| Funktion | Name | P/W | Anschrift |
|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | Reichmann, Lutz | UL DRI | |
| Stellv. Ortsvorsteher | Dittmar, Danny | UL DRI | |
| Schriftführer | Reis, Philipp | UL DRI | |
| Stv. Schriftführer | Gräb, Daniel | UL DRI | |
| Braun, Nils | UL DRI |
Ortsbeirat Heiligenborn 2026 - 2031
| Funktion | Name | P/W | Anschrift |
|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | Dierl, Steven | IG HBO | |
| Stellv. Ortsvorsteher | Rompf, Stefan | IG HBO | |
| Schriftführer | Heidrich, Frank | IG HBO | |
| Stellv. Schriftführer | Gran, Martin | IG HBO | |
| Ziebart, Anneka | IG HBO |
Ortsbeirat Heisterberg 2026 - 2031
| Funktion | Name | P/W | Anschrift |
|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | Schneider, Michèle | UL HEI | |
| Stellv. Ortsvorsteher | Harrer, Sascha | UL HEI | |
| Schriftführer | Frank, Sarah | UL HEI | |
| Stellv. Schriftführer | Stahl, Marvin | UL HEI | Stahl, Marvin |
| Otto, Ann Kristin | UL HEI |
Ortsbeirat Hohenroth 2026 - 2031
| Funktion | Name | P/W | Anschrift |
|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | Hofmann, Andreas | IG HOH | |
| Stellv. Ortsvorsteher | Voit, Björn | IG HOH | |
| Schriftführer | Li Causi-Kuhn, Verena | IG HOH | |
| Stellv. Schriftführer | Weyel, Jacqueline | IG HOH | |
| Engelbert, Dennis | IG HOH |
Ortsbeirat Mademühlen 2026 - 2031
| Funktion | Name | P/W | Anschrift |
|---|---|---|---|
| Ortsvorteher | Stahl, Sebastian | UL MAD | |
| Stellv. Ortsvorsteher | Blecker, Thorsten | UL MAD | |
| Schriftführer | Peuser, Robin | UL MAD | |
| Stellv. Schriftführer | Maitz, Markus | UL MAD | |
| Mederer, Angela | UL MAD |
Ortsbeirat Münchhausen 2026 - 2031
| Funktion | Name | P/W | Anschrift |
|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | Mauer, Manfred | UL MÜH | |
| Stellv. Ortsvorsteherin | Lück, Reiner | UL MÜH | |
| Schriftführer | Orth, Christof | UL MÜH | |
| Stellv. Schriftführer | Jupe, Miriam | UL MÜH | |
| Schönberg, Jürgen | UL MÜH |
Ortsbeirat Roth 2026 - 2031
| Funktion | Name | P/W | Anschrift |
|---|---|---|---|
| Ortsvorsteherin | Michel, Danica | UL ROH | |
| Stellv. Ortsvorsteher | Kegel, Rainer | UL ROH | |
| Schriftführerin | Hofmann, Lutz | UL ROH | |
| Stellv. Schriftführerin | Kegel, Sophie | UL ROH | |
| Selzer, Anissa | UL ROH |
Ortsbeirat Waldaubach 2026 - 2031
| Funktion | Name | P/W | Anschrift |
|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | Etz, Christoph | UL WAL | |
| Stellv. Ortsvorsteherin | Haas, Birgit | UL WAL | |
| Schriftführer | Haas, Maik | UL WAL | |
| Stv. Schriftführerin | Sonnabend, Jens | UL WAL | |
| Reeh, Sebastian | UL WAL |
Fraktionen
| Fraktion | Vorsitzender | Anschrift |
|---|---|---|
| CDU-Fraktion | Stefan Rompf | |
| SPD-Fraktion | Helmut Stahl | |
| FWG-Fraktion | Florian Laggner | |
| FBL-Fraktion | Tim Kneller | |
| AfD-Fraktion | Störkel, Klaus |
Gremien der Gemeinde Driedorf seit 2006
Die Besetzung der politischen Gremien seit 2006 finden Sie auf der nachfolgenden Seite.